
Удовлетворенность участников установленными деловыми контактами
![]() |
||
| отлично | 51,1% | |
| хорошо | 38,9% | |
| нормально | 10% |
Оценка участников организации выставки в целом:
![]() |
||
| отлично | 40,3% | |
| хорошо | 54% | |
| нормально | 5,7% |
Готовность принять участие в ФАРМТЕХ 2009
| ||
| планируют участвовать | 54,1% | |
| возможно примут участие | 42,5% | |
| не будут участвовать | 3,4% |
Профиль посетителей:
| Производители фармацевтических препаратов | 50,3% | |
| Производители косметических продуктов | 9,2% | |
| НИИ/ПИ | 5,6% | |
| Производители БАДов | 15,5% | |
| Импортер/экспортер/дистрибьютор/дилер | 3,1% | |
| Производители ветеринарных препаратов | 9, 2% | |
| Производственные аптеки | 2,1% | |
| Станции переливания крови | 5% |
Читательские предпочтения посетителей выставки ФАРМТЕХ 2008:
| газета «Фармацевтический Вестник» | 65,4% | |
| журнал «Ремедиум» | 23,8% | |
| журнал «Технология чистоты» | 13,1% | |
| газета «Московские аптеки» | 11,5% | |
| журнал «Тара и упаковка» | 11,5% | |
| журнал «Чистые помещения и технологические среды» | 21,5% | |
| журнал «Фармацевтическая промышленность» | 33,8% | |
| журнал «Фарминдекс» | 3,1% | |
| журнал «Рынок БАД» | 9,2% | |
| Химико-фармацевтический журнал | 19,2% | |
| журнал «Аптечный бизнес» | 6,2% | |
| журнал «Сырье и упаковка» | 14,6% | |
| журнал «Фармацевтические технологии и упаковка» | 24,6% | |
| журнал «Косметика и медицина» | 6,9% | |
| SOWF журнал | 0,8% | |
| Другое | 12,3% |
Планируете ли Вы посетить выставку ФАРМТЕХ 2009?
![]() | ||
| Да | 71,5% | |
| Возможно | 26,9% | |
| Не планирую | 1,6% |