Участники выставки «ФАРМТЕХ 2009»
Каковы итоги Вашей работы на выставке?
![]() | ||
| Встретились с существующими партнерами / клиентами | ||
| Встретились с потенциальными партнерами / клиентами | ||
| Установили новые деловые контакты | ||
| Презентовали новую продукцию / услугу |
Как Вы оцениваете установленные на выставке деловые контакты?
![]() | ||
| Отлично | ||
| Хорошо | ||
| Удовлетворительно |
Планирует ли Ваша компания принять участие в «ФАРМТЕХ 2010»?
| ||
| планируют участвовать | ||
| возможно примут участие |
Посетители выставки «ФАРМТЕХ 2009»
| ||
| Посетители - представители российских компаний | ||
| Посетители - представители иностранных компаний |
Тип компаний
| Производители | 78,4% | |
| Другое | 12,2% | |
| НИИ / ПИ | 11,7% | |
| Импортер / Экспортер / Дистрибьютор / Дилер | 9,4% | |
| Предприятие оптовой торговли | 8,9% | |
| Пресса / Издательская деятельность | 5,6% | |
| Аптеки | 4,2% | |
| Станции переливания крови | 3,8% | |
| Предприятие розничной торговли | 2,8% | |
| Рекламная деятельность / Маркетинг | 2,8% |
Сфера деятельности компании
| Фармацевтические препараты | 68,10% | |
| БАДы | 23,90% | |
| Сырье / субстанции / упаковка / оборудование | 19,70% | |
| Ветеринарные препараты | 10,80% | |
| Лечебная косметика | 9,40% | |
| Средства по уходу за кожей лица и тела | 9,40% | |
| Средства по уходу за полостью рта | 6,10% | |
| Парфюмерия | 4,70% | |
| Средства по уходу за волосами | 4,20% | |
| Декоративная кометика | 3,30% | |
| Детская косметика | 3,30% | |
| Средства личной гигиены | 3,30% | |
| Косметические / гигиенические салфетки | 2,80% |
ФОРУМ «ФАРМТЕХПРОМ»
Наиболее интересной темой Форума для экспонентов стала «Отечественные фармпроизводители – кто они?» (26,3%).
Наиболее востребованной темой Форума для посетителей была «Технологии фармацевтической промышленности» (34,8%).